Jarošover / Sankt Jaro (hell) (A) | 0,3 l 0,5 l |
3,00 € 4,00 € |
Jarošover / Sankt Jaro (dunkel) (A) | 0,3 l 0,5 l |
3,00 € 4,00 € |
Jarošover (hell) hat eine Stammwürze von 12% und einen Alkoholgehalt von 5,1%.
Jarošover (dunkel) hat eine Stammwürze von 10% und einen Alkoholgehalt von 3,8%.
Erdinger Hefeweizen (hell) (A) | 0,5 l | 4,00 € |
Pilsner Urquell (hell) (A) | 0,5 l | 4,00 € |
Erdinger Hefeweizen (hell) (A) | 0,5 l | 4,00 € |
max. 0,5% vol | ||
Birell (Pilsner Urquell) (A) | 0,5 l | 4,00 € |
max. 0,49% vol | ||
Birell Radler mit Pomelo & Grapefruit | 0,33 l | 3,50 € |
max. 0,3% vol | ||
Birell Radler mit Pomelo & Grapefruit | 0,5 l | 4,00 € |
max. 0,3% vol | ||
Berliner Weiße mit Schuss (A,1) | 0,33 l | 3,50 € |
(Himbeere oder Waldmeister) | ||
Alster/Diesel/Radler (A,1,2,3,6) | 0,3 l 0,5 l |
3,00 € 4,00 € |
0,2 l |
0,4 l |
|
Coca Cola (1,6) | 2,50 € | 3,80 € |
Fanta (1,3) | 2,50 € | 3,80 € |
Spezi (1,3,6) | 2,50 € | 3,80 € |
Sprite (3) | 2,50 € | 3,80 € |
Fassbrause (1) | 2,50 € | 3,80 € |
Fruchtsaftschorle | 2,80 € | 4,00 € |
Apfel / Kirsche / Banane | ||
Apfelsaft | 2,80 € | 4,00 € |
Bananennektar | 2,80 € | 4,00 € |
Kirschnektar | 2,80 € | 4,00 € |
KIBA | 2,80 € | 4,00 € |
Tonic Water (7) | Flasche 0,2 l | 2,50 € |
Ginger Ale (7) | Flasche 0,2 l | 2,50 € |
Mineralwasser | Flasche 0,33 l Flasche 0,75 l |
3,00 € 6,00 € |
Vinea (3) | Flasche 0,25 l | 3,20 € |
Kofola (1,2,6) | Flasche 0,33 l | 3,20 € |
Tatratea Karloff 17% bis 72% | 2 cl | 4,20 € |
Alkoholgetränk auf Tee-Basis, 14 verschiedene Sorten | 4 cl | 7,00 € |
Vodka Czechoslovakia Karloff 40% | 2 cl | 4,20 € |
aus reinem Wasser aus der Tatra und feinem Getreide aus Kojetín hergestellt | 4 cl | 7,00 € |
Old Hunter 7YO(4+3) Rye Czech Whisky 40% | 2 cl | 4,20 € |
Blended Whisky; Stará žitná myslivecká | 4 cl | 7,00 € |
Slivovovica R. Jelinek 45% | 2 cl | 3,00 € |
Obstbrand aus Pflaumen | 4 cl | 5,00 € |
Hruška R. Jelinek 42% | 2 cl | 3,00 € |
Obstbrand aus Birne | 4 cl | 5,00 € |
Barack Pálinka 37,5% | 2 cl | 3,00 € |
Aprikosenschnaps | 4 cl | 5,00 € |
Slivovovitz Specht 40% | 2 cl | 2,50 € |
Obstbrand aus Pflaumen | 4 cl | 4,00 € |
Borovička 40% | 2 cl | 2,50 € |
Wachholdergeist mit Kräutern | 4 cl | 4,00 € |
Karpatské KB 40% | 2 cl | 2,50 € |
Brandy aus den Karpaten | 4 cl | 4,00 € |
Tuzemak 40% | 2 cl | 2,50 € |
„Rum“ nach Böhmischer Art | 4 cl | 4,00 € |
Becherovka 38% oder Becherovka Lemond 20% | 2 cl | 2,50 € |
Karlsbader Kräuterlikör mit bittersüßem Geschmack | 4 cl | 4,00 € |
Fernet Stock 38% oder Fernet Stock Citrus 27% | 2 cl | 3,00 € |
Bitterlikör, Kombination von 14 Kräuter der WeltOriginalrezept Stock Pilsen - Božkov seit 1927 | 4 cl | 5,00 € |
Praděd R. Jelinek 38% | 2 cl | 3,00 € |
Kräuterlikör (Altvater) 1877, Jelinek16 verschiedene Kräutern und Früchte in Alkohol mazeriert | 4 cl | 5,00 € |
Rotkäppchen Sekt | 0,2 l | 5,00 € |
Fl. 0,75 l | 19,00 € |
Grüner Veltliner 13% | 0,2 l | 4,50 € |
Qualitätswein, Niederösterreich, trocken | 0,5 l | 9,00 € |
Muskat Ottonel 11% | 0,2 l | 4,50 € |
Qualitätswein, Ungarn, Felsö-Magyarország, lieblich | 0,5 l | 9,00 € |
Zweigelt Rosé 11,5% | 0,2 l | 4,50 € |
Qualitätswein, Niederösterreich, trocken | 0,5 l | 9,00 € |
Blauer Zweigelt 13% | 0,2 l | 4,50 € |
Qualitätswein, Niederösterreich, trocken | 0,5 l | 9,00 € |
Weinschorle | 0,2 l | 4,00 € |
Espresso (6) | 2,10 € |
Doppelter Espresso (6) | 3,30 € |
Tasse Kaffee (6) | 2,80 € |
Cappuccino (6,C) | 3,50 € |
Milchkaffee (6) | 3,80 € |
Latte Macchiato (6,C) | 3,80 € |
Zalievaná káva | 2,80 € |
klassische Zubereitung vom Kaffee in Tschechien & der Slowakei / "Turek" |
Erläuterungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen:
1=Farbstoff, 2=Konservierungsstoff, 3=Antioxidationsmittel, 4=Geschmacksverstärker, 5=Milcheiweiß, 6=koffeinhaltig, 7=chininhaltig, A=glutenhaltig, C=milchhaltig